|
Products - Engines & Compressors Price List
| Engine | Price | Core Deposit |
| |
| Yanmar 2.35 | $ 2,350.00 | $ 800.00 |
| Yanmar 3.53 | $ 2,350.00 | $ 800.00 |
| Yanmar 3.66 | $ 2,450.00 | $ 800.00 |
| Yanmar 3.74 | $ 2,750.00 | $ 1,200.00 |
| Yanmar 3.88 | $ 2,650.00 | $ 1,200.00 |
| Yanmar 3.95 | $ 2,650.00 | $ 1,200.00 |
| Yanmar 4.86 | $ 3,150.00 | $ 1,200.00 |
| |
| Isuzu c201 | $ 2,350.00 | $ 500.00 |
| Isuzu 2.2di | $ 2,650.00 | $ 1,000.00 |
| Isuzu 2.2se | $ 2,650.00 | $ 1,000.00 |
| Isuzu 2.2se C | $ 2,650.00 | $ 1,000.00 |
| |
| Kubota CT2-29 TV (D-482) | $ 2,695.00 | $ 800.00 |
| Kubota CT3-44 TV (D-722-E) | $ 2,695.00 | $ 800.00 |
| Kuboa CT3-69 TV (D-1105) | $ 2,695.00 | $ 800.00 |
| Kubota CT4-114 DI (V1902-DI) | $ 2,695.00 | $ 1,000.00 |
| Kubota CT4-133 DI (V2202-DI) | $ 2,695.00 | $ 1,000.00 |
| Kubota CT4-134 DI (V2203-DI) | $ 2,750.00 | $ 1,000.00 |
| Kubota CT4-134 TV (V2203-TV) | $ 2,750.00 | $ 1,000.00 |
| |
| Compressors | Price | Core Deposit |
| |
| TK 214D | $ 700.00 | $ 400.00 |
| TK 214X | $ 750.00 | $ 400.00 |
| TK 426 | $ 800.00 | $ 400.00 |
| TK X426 | $ 975.00 | $ 400.00 |
| TK X430 Regular Shaft (1") | $ 975.00 | $ 500.00 |
| TK X430 Large Shaft (1 3/16") | $ 1,195.00 | $ 550.00 |
| TK X430LS-Deep Sump | $ 1,195.00 | $ 875.00 |
| |
Isuzu 2.2 Coupler w/Key, Bushing, Pin (For X 430 LS) | $ 175.00 | N/A |
| |
| Carrier O5K 2 Cyl | $ 825.00 | $ 500.00 |
| Carrier O5K 4 Cyl | $ 900.00 | $ 500.00 |
| Carrier O5G 37 CFM Supra 922/944 | $ 1,225.00 | $ 550.00 |
| Carrier O5G Phoenix 37 CFM | $ 1,225.00 | $ 550.00 |
| Carrier O5G Phoenix 41 CFM | $ 1,225.00 | $ 550.00 |
| Carrier O5G Ultra 37 CFM | $ 1,225.00 | $ 550.00 |
| Carrier O5G Ultra 41 CFM | $ 1,225.00 | $ 550.00 |
Prices subject to change.
Excellence in quality experience service reliability price Since 1991
Give Us A Call Today And Let Us Go To Work For You.
|